- home
- 土地
土地
| 画像 | 所在地▲ | 価格▲ | 坪単価 | 面積・坪数 | 地目 | 取引様態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安曇野市堀金烏川5381-48 | 630万円 | 10.39万円 | 200.64m2 60.694坪 | 宅地 | 売主 | |
| 安曇野市堀金烏川5381-49 ティー・タウン扇町№10 | 630万円 | 10.3万円 | 202.48m2 61.25坪 | 宅地 | 売主 | |
| 安曇野市堀金烏川5381-40 ティー・タウン扇町№2 | 650万円 | 10.63万円 | 202.21m2 61.169坪 | 宅地 | 売主 | |
| 安曇野市三郷明盛 | 670万円 | 11.5万円 | 192.69m2 58.28坪 | 宅地 | 一般 | |
| 安曇野市豊科4039-18 | 681万円 | 14万円 | 160.8m2 48.64坪 | 田 | 一般 | |
| 安曇野市三郷明盛2472-18 №15 | 760万円 | 11.8万円 | 224.36m2 67.86坪 | 宅地 | 一般 | |
| 大町市大字常盤字中部3544-18 | 780万円 | 5.2万円 | 498.55m2 150.81坪 | 宅地 | 専任 | |
| 安曇野市穂高8410-1, -6 | 800万円 | 8万円 | 374.45m2 113.26坪 | 畑 | 一般 | |
| 安曇野市豊科4434-3 | 800万円 | 13.13万円 | 201.45m2 60.93坪 | 畑 | 一般 | |
| 安曇野市豊科南穂高3948-12 ティー・タウン南穂高№4 | 850万円 | 12.5万円 | 225.19m2 68.11坪 | 宅地 | 売主 | |
| 安曇野市豊科高家5520-2 | 880万円 | 9.5万円 | 306.18m2 92.61坪 | 宅地 | 専任 | |
| 安曇野市三郷明盛2333-7 | 1005万円 | 12.51万円 | 265.69m2 80.37坪 | 田 | 売主 | |
| 安曇野市三郷明盛2333-1 | 1035万円 | 12.53万円 | 273.2m2 82.64坪 | 田 | 売主 | |
| 安曇野市豊科1746-14 | 1178万円 | 16.5万円 | 236.02m2 71.39坪 | 宅地 | 専任 | |
| 安曇野市豊科4410-19他 | 1180万円 | 12.6万円 | 310.34m2 93.87坪 | 田 | 一般 |
営業用土地
| 画像 | 所在地▲ | 価格▲ | 坪単価 | 面積・坪数 | 地目 | 取引様態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安曇野市豊科高家6662-1-3 | 6000万円 | 11.8万円 | 1681.94m2 508.78坪 | 宅地 | 一般 |
農地・資材置き場
| 画像 | 所在地▲ | 価格▲ | 坪単価 | 面積・坪数 | 地目 | 取引様態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安曇野市三郷温 | 200万円 | 0.32万円 | 2076m2 628坪 | 畑 | 一般 |

