- home
- アパート・貸家
貸家
| 画像 | 所在地▲ | 間取 | 家賃▲ | 敷金 | 礼金 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本市島内 | 3K | 3.8万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 2K | 4万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 安曇野市堀金烏川 | 3K | 4.8万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 塩尻市広丘高出 | 3DK+S | 5.3万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 | |
| 安曇野市穂高 | 3K | 5.3万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 |
貸アパート・貸マンション
| 画像 | 所在地▲ | 間取 | 家賃▲ | 敷金 | 礼金 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安曇野市豊科南穂高 | 1R | 2.2万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 |
| 安曇野市豊科 | 1K | 3.3万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 1K | 3.3万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市三郷明盛 | 1K | 3.7万円 | 0ケ月 | 1ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 1K | 3.8万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科南穂高 | 2K | 3.8万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市堀金烏川 | 3K | 3.8万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
![]() | 松本市島内 | 1K | 3.8万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 |
| 松本市島内 | 1K | 3.8万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 塩尻市広丘野村 | 1K | 3.9万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市三郷明盛 | 2DK | 4万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 2K | 4万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市三郷温 | 1K | 4万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科南穂高 | 1K | 4.5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市穂高柏原 | 2K | 4.5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 1LDK | 4.5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科南穂高 | 1K | 4.6万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市三郷明盛 | 2K | 4.7万円 | 0ケ月 | 1ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市穂高 | 2DK | 4.8万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 安曇野市豊科 | 2DK | 5万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
![]() | 安曇野市三郷温 | 2DK | 5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | |
| 松本市島内 | 1LDK | 5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | ||
| 安曇野市豊科 | 2DK | 5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科 | 2LDK | 5.3万円 | 1ケ月 | 1ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 2LDK | 5.5万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 1台可 | |
| 安曇野市豊科高家 | 2LDK | 5.7万円 | 1ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 | |
| 安曇野市豊科 | 3K+S | 6万円 | 2ケ月 | 0ケ月 | 無料 2台可 |


